Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | Μεταβολή | |||||||||||
|
|
|
|
29,77% | 9,35% | ||||||||
|
|
|
|
11,20% | 6,25% | ||||||||
|
|
|
|
12,87% | 1,26% | ||||||||
|
|
|
|
13,59% | -3,58% | ||||||||
|
|
|
|
7,56% | 0,00% | ||||||||
|
|
|
|
3,95% | 0,07% | ||||||||
|
|
|
|
5,26% | -2,93% | ||||||||
|
|
|
|
1,52% | 0,16% | ||||||||
|
|
|
|
2,86% | -1,22% | ||||||||
|
|
|
|
1,21% | -0,70% | ||||||||
|
|
|
|
1,35% | -0,96% | ||||||||
|
|
|
|
0,00% | 0,34% | ||||||||
|
|
|
|
1,07% | -0,83% | ||||||||
|
|
|
|
0,49% | -0,25% | ||||||||
|
|
|
|
0,28% | -0,06% | ||||||||
|
|
|
|
0,11% | -0,03% |
Σελίδες
▼