12:55
Η Χριστίνα Γιαζιτζίδου και η Αλεξάνδρα Τσιάβου, τερμάτισαν πρώτες στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών της κωπηλασίας, στη δεύτερη προκριματική σειρά.
Δεύτερη τερμάτισε η ομάδα της Αυστραλίας και τρίτη η ομάδα των ΗΠΑ.
Οι δύο πρώτοι προκρίνονται απευθείας στους ημιτελικούς της Πέμπτης (2/8).
Α' Σειρά
| 6:56.97 | ||||||
| 6:59.94 | ||||||
| 7:02.78 | ||||||
| 7:12.99 | ||||||
| 7:33.37 | ||||||
| 7:45.23 | 
Β' Σειρά
| 7:03.66 | |||||
| 7:05.30 | |||||
| 7:08.46 | |||||
| 7:10.49 | |||||
| 7:10.89 | |||||
| 7:34.37 | 
Γ' Σειρά
| 7:15.57 | |||||
| 7:19.24 | |||||
| 7:30.29 | |||||
| 7:31.98 | |||||
| 7:50.06 | 
Τελική κατάταξη
| 6:56.97 | |||||
| 7:03.66 | |||||
| 7:15.57 | |||||
| 6:59.94 | |||||
| 7:05.30 | |||||
| 7:19.24 | |||||
| 7:02.78 | |||||
| 7:08.46 | |||||
| 7:30.29 | |||||
| 7:10.49 | |||||
| 7:12.99 | |||||
| 7:31.98 | |||||
| 7:10.89 | |||||
| 7:33.37 | |||||
| 7:50.06 | |||||
| 7:34.37 | |||||
| 7:45.23 | 
Σχετικό κείμενο:
ΟΔΟΣ: Πρόσωπα 2011, Χριστίνα Γιαζιτζίδου
Το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στη γυναικεία κωπηλασία.

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   