17.5.21

Αποτελέσματα εκλογών 2015 | 2012 της Χρυσής Αυγής



[ 2015 | 2012 ]

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: 6,28% | 6,97%

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: 7,67% | 7,56%

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: 7,69% | 7,86%
  • Αγία Τριάδα: 8,56% | 8,37% 
  • Αγίων Αναργύρων: 5,39% | 6,28%
  • Βιτσίου: 7,53% | 7,28%
  • Καστοριάς: 7,36% | 7,22%
  • Καστρακίου: 2,19% | 4,05%
  • Κλεισούρας: 3,70% | 6,72%
  • Κορεστείων: 4,39% | 4,25%
  • Μακεδνών: 9,96% | 9,57%
  • Μεσοποταμίας: 9,88% | 10,87%

ΔΗΜΟΣ Α. ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ: 8,5% | 7,68%
  • Άργους Ορεστικού: 7,56% | 6,88%
  • Ίωνος Δραγούμη: 9,24% | 9,54%

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ: 6,75% | 65,72%
  • Ακριτών: 8,78% | 7,01%
  • Γράμμου: 8,14% | 5,32%
  • Νεστορίου: 6,15% | 5,05%

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 8 Οκτωβρίου 2020, αρ. φύλλου 1049


Σχετικά:



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ